Изменение тарификации перевозок из Днепра
Уважаемые клиенты!
С 01.01.2024 изменены тарифы на доставку грузов из Днепра.
Также мы ввели постоянную стоимость на услугу «Обратная доставка документов» – теперь ее стоимость составляет 50 грн. + НДС, независимо от типа оказанных услуг.
Подробнее с обновленной тарификацией вы можете ознакомиться в прайсах ниже:
Нумерация тарифных зон
| Филия |
Винницкая |
Волынская |
Днепропетровская |
Житомирская |
Закарпатская |
Запорожская |
Ивано-Франковская |
Киевская |
Кировоградская |
Львовская |
Николаевская |
Одесская |
Полтавская |
Ровенская |
Сумская |
Тернопольская |
Харьковская |
Хмельницкая |
Черкасская |
Черновицкая |
Черниговская |
|
| Город отправки | Днепр | 3 | 5 | 1 | 3 | 6 | 2 | 6 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 |
1. Паллетный прайс:
| Прайсовая стоимость для доставки паллет | |||||||||
| Фактический вес до, кг (включительно) | Площадь поддона до, м2 (включительно) | Отделение - Отделение, грн. | Отделение - Адрес, Адрес - Отделение | Адрес - Адрес | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 275 | 0,49 | 475 | 500 | 600 | 700 | 750 | 800 | 50 ₴ | 100 ₴ |
| 550 | 0,99 | 750 | 950 | 1150 | 1350 | 1400 | 1450 | 100 ₴ | 200 ₴ |
| 750 | 1,49 | 1200 | 1500 | 1900 | 2300 | 2400 | 2500 | 150 ₴ | 300 ₴ |
| 1100 | 2 | 1550 | 1925 | 2425 | 2925 | 3050 | 3175 | не доставляется | не доставляется |
2. Для коробочного формата до 30 кг стоимость рассчитывается согласно прайсу:
| Прайсовая стоимость для посылок до 30 кг | ||||||
| Фактический вес до, кг (включительно) | Отделение - Отделение | Отделение - Адрес, Адрес - Отделение | Адрес - Адрес | |||
| Город | Область | Город | Область | Город | Область | |
| 2 | 80 ₴ | 100 ₴ | 95 ₴ | 115 ₴ | 110 ₴ | 120 ₴ |
| 5 | 90 ₴ | 110 ₴ | 105 ₴ | 125 ₴ | 120 ₴ | 140 ₴ |
| 10 | 100 ₴ | 120 ₴ | 115 ₴ | 135 ₴ | 130 ₴ | 150 ₴ |
| 20 | 110 ₴ | 130 ₴ | 125 ₴ | 145 ₴ | 140 ₴ | 160 ₴ |
| 30 | 120 ₴ | 140 ₴ | 135 ₴ | 155 ₴ | 150 ₴ | 170 ₴ |
3. Для грузов весом более 30 кг тарификация рассчитывается согласно прайсу:
| Прайсовая стоимость для грузов более 30 кг | ||||||||
| Фактический вес до, кг (включительно) | Отделение - Отделение (стоимость в грн. за 1 кг по тарифным зонам) | Отделение - Адрес, Адрес - Отделение | Адрес - Адрес | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 31-75 | 3,2 ₴ | 3,7 ₴ | 4,7 ₴ | 5,0 ₴ | 5,5 ₴ | 5,8 ₴ | 50 ₴ | 100 ₴ |
| 76-100 | 75 ₴ | 150 ₴ | ||||||
| 101-200 | 100 ₴ | 200 ₴ | ||||||
| 201-300 | 125 ₴ | 250 ₴ | ||||||
| 301-400 | 150 ₴ | 300 ₴ | ||||||
| каждые +100 кг | 25 ₴ | 50 ₴ | ||||||
Если у вас остались вопросы, наши менеджеры будут рады ответить на них.
Спасибо за выбор HIGHWAY!